Data Keluaran Hk 2023 / Hk Prize Tahun 2023 Versi Tabel 4d dan di susun rapi agar mempermudah para prediktor / Togeler dalam Perlengkapan Rumus Jitu Togel mania. Result Hongkong Prize 1 Kisaran Hasil Pengeluaran Hongkong 1 st Prize secara cepat kami update tepat pada taksiran waktu keluar nya jam 23:00 wib.
Data Keluaran Hk Prize 2023 | |||||||
![]() | |||||||
TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | |||||
03-04-2023 | SENIN | ||||||
02-04-2023 | MINGGU | ||||||
01-04-2023 | SABTU | ||||||
TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | |||||
31-03-2023 | JUMAT | 4453 | |||||
30-03-2023 | KAMIS | 5964 | |||||
29-03-2023 | RABU | 3101 | |||||
28-03-2023 | SELASA | 0655 | |||||
27-03-2023 | SENIN | 9236 | |||||
26-03-2023 | MINGGU | 2980 | |||||
25-03-2023 | SABTU | 7587 | |||||
24-03-2023 | JUMAT | 3802 | |||||
23-03-2023 | KAMIS | 5170 | |||||
22-03-2023 | RABU | 4627 | |||||
21-03-2023 | SELASA | 8415 | |||||
20-03-2023 | SENIN | 7248 | |||||
19-03-2023 | MINGGU | 1791 | |||||
18-03-2023 | SABTU | 4782 | |||||
17-03-2023 | JUMAT | 9320 | |||||
16-03-2023 | KAMIS | 1971 | |||||
15-03-2023 | RABU | 2083 | |||||
14-03-2023 | SELASA | 0413 | |||||
13-03-2023 | SENIN | 6368 | |||||
12-03-2023 | MINGGU | 6138 | |||||
11-03-2023 | SABTU | 3697 | |||||
10-03-2023 | JUMAT | 4133 | |||||
09-03-2023 | KAMIS | 7820 | |||||
08-03-2023 | RABU | 8499 | |||||
07-03-2023 | SELASA | 0646 | |||||
06-03-2023 | SENIN | 7184 | |||||
05-03-2023 | MINGGU | 3281 | |||||
04-03-2023 | SABTU | 1579 | |||||
03-03-2023 | JUMAT | 4018 | |||||
02-03-2023 | KAMIS | 2642 | |||||
01-03-2023 | RABU | 2030 | |||||
TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | |||||
28-02-2023 | SELASA | 1673 | |||||
27-02-2023 | SENIN | 5445 | |||||
26-02-2023 | MINGGU | 0149 | |||||
25-02-2023 | SABTU | 6337 | |||||
24-02-2023 | JUMAT | 8367 | |||||
23-02-2023 | KAMIS | 9079 | |||||
22-02-2023 | RABU | 6295 | |||||
21-02-2023 | SELASA | 9892 | |||||
20-02-2023 | SENIN | 7301 | |||||
19-02-2023 | MINGGU | 3726 | |||||
18-02-2023 | SABTU | 5009 | |||||
17-02-2023 | JUMAT | 1047 | |||||
16-02-2023 | KAMIS | 5734 | |||||
15-02-2023 | RABU | 9973 | |||||
14-02-2023 | SELASA | 3805 | |||||
13-02-2023 | SENIN | 2251 | |||||
12-02-2023 | MINGGU | 3110 | |||||
11-02-2023 | SABTU | 5331 | |||||
10-02-2023 | JUMAT | 8834 | |||||
09-02-2023 | KAMIS | 9858 | |||||
08-02-2023 | RABU | 6117 | |||||
07-02-2023 | SELASA | 5619 | |||||
06-02-2023 | SENIN | 0865 | |||||
05-02-2023 | MINGGU | 4832 | |||||
04-02-2023 | SABTU | 7123 | |||||
03-02-2023 | JUMAT | 9215 | |||||
02-02-2023 | KAMIS | 1513 | |||||
01-02-2023 | RABU | 4585 | |||||
TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | |||||
31-01-2023 | SELASA | 5604 | |||||
30-01-2023 | SENIN | 0521 | |||||
29-01-2023 | MINGGU | 4807 | |||||
28-01-2023 | SABTU | 5562 | |||||
27-01-2023 | JUMAT | 6693 | |||||
26-01-2023 | KAMIS | 5035 | |||||
25-01-2023 | RABU | 9396 | |||||
24-01-2023 | SELASA | 3574 | |||||
23-01-2023 | SENIN | 7363 | |||||
22-01-2023 | MINGGU | 8637 | |||||
21-01-2023 | SABTU | 9240 | |||||
20-01-2023 | JUMAT | 4174 | |||||
19-01-2023 | KAMIS | 3850 | |||||
18-01-2023 | RABU | 7654 | |||||
17-01-2023 | SELASA | 3297 | |||||
16-01-2023 | SENIN | 4005 | |||||
15-01-2023 | MINGGU | 0624 | |||||
14-01-2023 | SABTU | 7208 | |||||
13-01-2023 | JUMAT | 8380 | |||||
12-01-2023 | KAMIS | 9356 | |||||
11-01-2023 | RABU | 2662 | |||||
10-01-2023 | SELASA | 6183 | |||||
09-01-2023 | SENIN | 1872 | |||||
08-01-2023 | MINGGU | 0978 | |||||
07-01-2023 | SABTU | 4791 | |||||
06-01-2023 | JUMAT | 6689 | |||||
05-01-2023 | KAMIS | 4006 | |||||
04-01-2023 | RABU | 2954 | |||||
03-01-2023 | SELASA | 8468 | |||||
02-01-2023 | SENIN | 7247 | |||||
01-01-2023 | MINGGU | 5241 | |||||
TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | |||||
31-12-2022 | SABTU | 0787 | |||||
30-12-2022 | JUMAT | 0913 | |||||
29-12-2022 | KAMIS | 2357 | |||||
28-12-2022 | RABU | 3306 | |||||
27-12-2022 | SELASA | 8498 | |||||
26-12-2022 | SENIN | 1277 | |||||
25-12-2022 | MINGGU | 7534 | |||||
24-12-2022 | SABTU | 6126 | |||||
23-12-2022 | JUMAT | 3162 | |||||
22-12-2022 | KAMIS | 2512 | |||||
21-12-2022 | RABU | 4475 | |||||
20-12-2022 | SELASA | 8395 | |||||
19-12-2022 | SENIN | 3317 | |||||
18-12-2022 | MINGGU | 9765 | |||||
17-12-2022 | SABTU | 8471 | |||||
16-12-2022 | JUMAT | 0406 | |||||
15-12-2022 | KAMIS | 2355 | |||||
14-12-2022 | RABU | 7621 | |||||
13-12-2022 | SELASA | 4556 | |||||
12-12-2022 | SENIN | 6582 | |||||
11-12-2022 | MINGGU | 1039 | |||||
10-12-2022 | SABTU | 4278 | |||||
09-12-2022 | JUMAT | 5867 | |||||
08-12-2022 | KAMIS | 1016 | |||||
07-12-2022 | RABU | 7521 | |||||
06-12-2022 | SELASA | 8572 | |||||
05-12-2022 | SENIN | 6744 | |||||
04-12-2022 | MINGGU | 1638 | |||||
03-12-2022 | SABTU | 2991 | |||||
02-12-2022 | JUMAT | 2463 | |||||
01-12-2022 | KAMIS | 9214 | |||||
30-11-2022 | RABU | 4739 | |||||
29-11-2022 | SELASA | 3876 | |||||
28-11-2022 | SENIN | 7293 | |||||
27-11-2022 | MINGGU | 5134 | |||||
26-11-2022 | SABTU | 2179 | |||||
25-11-2022 | JUMAT | 6702 | |||||
24-11-2022 | KAMIS | 4689 | |||||
23-11-2022 | RABU | 7067 | |||||
22-11-2022 | SELASA | 0698 | |||||
21-11-2022 | SENIN | 9323 | |||||
20-11-2022 | MINGGU | 1552 | |||||
19-11-2022 | SABTU | 3194 | |||||
18-11-2022 | JUMAT | 5488 | |||||
17-11-2022 | KAMIS | 1243 | |||||
16-11-2022 | RABU | 9327 | |||||
15-11-2022 | SELASA | 3705 | |||||
14-11-2022 | SENIN | 7850 | |||||
13-11-2022 | MINGGU | 3552 | |||||
12-11-2022 | SABTU | 9934 | |||||
11-11-2022 | JUMAT | 4607 | |||||
10-11-2022 | KAMIS | 6920 | |||||
09-11-2022 | RABU | 3760 | |||||
08-11-2022 | SELASA | 5648 | |||||
07-11-2022 | SENIN | 8842 | |||||
06-11-2022 | MINGGU | 8396 | |||||
05-11-2022 | SABTU | 5562 | |||||
04-11-2022 | JUMAT | 8506 | |||||
03-11-2022 | KAMIS | 0986 | |||||
02-11-2022 | RABU | 4733 | |||||
01-11-2022 | SELASA | 9668 | |||||
31-10-2022 | SENIN | 1345 | |||||
30-10-2022 | MINGGU | 2960 | |||||
29-10-2022 | SABTU | 7824 | |||||
28-10-2022 | JUMAT | 0387 | |||||
27-10-2022 | KAMIS | 8421 | |||||
26-10-2022 | RABU | 3804 | |||||
25-10-2022 | SELASA | 9284 | |||||
24-10-2022 | SENIN | 3300 | |||||
23-10-2022 | MINGGU | 8176 | |||||
22-10-2022 | SABTU | 9422 | |||||
21-10-2022 | JUMAT | 0565 | |||||
20-10-2022 | KAMIS | 7820 | |||||
19-10-2022 | RABU | 5980 | |||||
18-10-2022 | SELASA | 2107 | |||||
17-10-2022 | SENIN | 2969 | |||||
16-10-2022 | MINGGU | 6851 | |||||
15-10-2022 | SABTU | 8134 | |||||
14-10-2022 | JUMAT | 0375 | |||||
13-10-2022 | KAMIS | 2511 | |||||
12-10-2022 | RABU | 3495 | |||||
11-10-2022 | SELASA | 5541 | |||||
10-10-2022 | SENIN | 0480 | |||||
09-10-2022 | MINGGU | 6719 | |||||
08-10-2022 | SABTU | 4683 | |||||
07-10-2022 | JUMAT | 3707 | |||||
06-10-2022 | KAMIS | 7194 | |||||
05-10-2022 | RABU | 7990 | |||||
04-10-2022 | SELASA | 5880 | |||||
03-10-2022 | SENIN | 2376 | |||||
02-10-2022 | MINGGU | 8317 | |||||
01-10-2022 | SABTU | 6657 | |||||
30-09-2022 | JUMAT | 7166 | |||||
29-09-2022 | KAMIS | 3054 | |||||
28-09-2022 | RABU | 8806 | |||||
27-09-2022 | SELASA | 5411 | |||||
26-09-2022 | SENIN | 9386 | |||||
25-09-2022 | MINGGU | 5432 | |||||
24-09-2022 | SABTU | 1208 | |||||
23-09-2022 | JUMAT | 3210 | |||||
22-09-2022 | KAMIS | 4901 | |||||
21-09-2022 | RABU | 5843 | |||||
20-09-2022 | SELASA | 8637 | |||||
19-09-2022 | SENIN | 0236 | |||||
18-09-2022 | MINGGU | 3882 | |||||
17-09-2022 | SABTU | 4794 | |||||
16-09-2022 | JUMAT | 0687 | |||||
15-09-2022 | KAMIS | 7346 | |||||
14-09-2022 | RABU | 4026 | |||||
13-09-2022 | SELASA | 6877 | |||||
12-09-2022 | SENIN | 2035 | |||||
11-09-2022 | MINGGU | 5370 | |||||
10-09-2022 | SABTU | 1201 | |||||
09-09-2022 | JUMAT | 4104 | |||||
08-09-2022 | KAMIS | 6541 | |||||
07-09-2022 | RABU | 8250 | |||||
06-09-2022 | SELASA | 4175 | |||||
05-09-2022 | SENIN | 3527 | |||||
04-09-2022 | MINGGU | 5097 | |||||
03-09-2022 | SABTU | 4382 | |||||
02-09-2022 | JUMAT | 1995 | |||||
01-09-2022 | KAMIS | 8829 | |||||
31-08-2022 | RABU | 3875 | |||||
30-08-2022 | SELASA | 4912 | |||||
29-08-2022 | SENIN | 3278 | |||||
28-08-2022 | MINGGU | 8951 | |||||
27-08-2022 | SABTU | 1732 | |||||
26-08-2022 | JUMAT | 1881 | |||||
25-08-2022 | KAMIS | 7413 | |||||
24-08-2022 | RABU | 3882 | |||||
23-08-2022 | SELASA | 6538 | |||||
22-08-2022 | SENIN | 6008 | |||||
21-08-2022 | MINGGU | 7006 | |||||
20-08-2022 | SABTU | 0920 | |||||
19-08-2022 | JUMAT | 1652 | |||||
18-08-2022 | KAMIS | 6426 | |||||
17-08-2022 | RABU | 0181 | |||||
16-08-2022 | SELASA | 7234 | |||||
15-08-2022 | SENIN | 1026 | |||||
14-08-2022 | MINGGU | 5523 | |||||
13-08-2022 | SABTU | 0363 | |||||
12-08-2022 | JUMAT | 0640 | |||||
11-08-2022 | KAMIS | 4629 | |||||
10-08-2022 | RABU | 4019 | |||||
09-08-2022 | SELASA | 9747 | |||||
08-08-2022 | SENIN | 9836 | |||||
07-08-2022 | MINGGU | 6047 | |||||
06-08-2022 | SABTU | 3681 | |||||
05-08-2022 | JUMAT | 4594 | |||||
04-08-2022 | KAMIS | 9804 | |||||
03-08-2022 | RABU | 2017 | |||||
02-08-2022 | SELASA | 1911 | |||||
01-08-2022 | SENIN | 6805 | |||||
31-07-2022 | MINGGU | 9182 | |||||
30-07-2022 | SABTU | 2309 | |||||
29-07-2022 | JUMAT | 6672 | |||||
28-07-2022 | KAMIS | 8289 | |||||
26-07-2022 | SELASA | 2504 | |||||
25-07-2022 | SENIN | 9563 | |||||
24-07-2022 | MINGGU | 5955 | |||||
23-07-2022 | SABTU | 2842 | |||||
22-07-2022 | JUMAT | 0831 | |||||
21-07-2022 | KAMIS | 8761 | |||||
20-07-2022 | RABU | 2121 | |||||
19-07-2022 | SELASA | 1213 | |||||
18-07-2022 | SENIN | 2554 | |||||
17-07-2022 | MINGGU | 6315 | |||||
16-07-2022 | SABTU | 6764 | |||||
15-07-2022 | JUMAT | 4216 | |||||
14-07-2022 | KAMIS | 5438 | |||||
13-07-2022 | RABU | 3959 | |||||
12-07-2022 | SELASA | 5174 | |||||
11-07-2022 | SENIN | 3046 | |||||
10-07-2022 | MINGGU | 9340 | |||||
09-07-2022 | SABTU | 3602 | |||||
08-07-2022 | JUMAT | 7056 | |||||
07-07-2022 | KAMIS | 3914 | |||||
06-07-2022 | RABU | 4771 | |||||
05-07-2022 | SELASA | 5216 | |||||
04-07-2022 | SENIN | 2523 | |||||
03-07-2022 | MINGGU | 7726 | |||||
02-07-2022 | SABTU | 6480 | |||||
01-07-2022 | JUMAT | 4246 | |||||
30-06-2022 | KAMIS | 8016 | |||||
29-06-2022 | RABU | 4592 | |||||
28-06-2022 | SELASA | 7185 | |||||
27-06-2022 | SENIN | 3593 | |||||
26-06-2022 | MINGGU | 4121 | |||||
25-06-2022 | SABTU | 9077 | |||||
24-06-2022 | JUMAT | 1961 | |||||
23-06-2022 | KAMIS | 8367 | |||||
22-06-2022 | RABU | 1794 | |||||
21-06-2022 | SELASA | 7068 | |||||
20-06-2022 | SENIN | 0141 | |||||
19-06-2022 | MINGGU | 1245 | |||||
18-06-2022 | SABTU | 2396 | |||||
17-06-2022 | JUMAT | 0948 | |||||
16-06-2022 | KAMIS | 2862 | |||||
15-06-2022 | RABU | 0478 | |||||
14-06-2022 | SELASA | 2264 | |||||
13-06-2022 | SENIN | 7482 | |||||
12-06-2022 | MINGGU | 7311 | |||||
11-06-2022 | SABTU | 1417 | |||||
10-06-2022 | JUMAT | 1064 | |||||
09-06-2022 | KAMIS | 6144 | |||||
08-06-2022 | RABU | 2119 | |||||
07-06-2022 | SELASA | 2332 | |||||
06-06-2022 | SENIN | 5873 | |||||
05-06-2022 | MINGGU | 9884 | |||||
04-06-2022 | SABTU | 6872 | |||||
03-06-2022 | JUMAT | 3117 | |||||
02-06-2022 | KAMIS | 5658 | |||||
01-06-2022 | RABU | 9776 | |||||
31-05-2022 | SELASA | 1071 | |||||
30-05-2022 | SENIN | 4162 | |||||
29-05-2022 | MINGGU | 4716 | |||||
28-05-2022 | SABTU | 9265 | |||||
27-05-2022 | JUMAT | 8494 | |||||
26-05-2022 | KAMIS | 0214 | |||||
25-05-2022 | RABU | 6793 | |||||
24-05-2022 | SELASA | 2903 | |||||
23-05-2022 | SENIN | 1798 | |||||
22-05-2022 | MINGGU | 8839 | |||||
21-05-2022 | SABTU | 8738 | |||||
20-05-2022 | JUMAT | 4448 | |||||
19-05-2022 | KAMIS | 1635 | |||||
18-05-2022 | RABU | 7278 | |||||
17-05-2022 | SELASA | 0966 | |||||
16-05-2022 | SENIN | 3791 | |||||
15-05-2022 | MINGGU | 7197 | |||||
14-05-2022 | SABTU | 3240 | |||||
13-05-2022 | JUMAT | 4673 | |||||
12-05-2022 | KAMIS | 8137 | |||||
11-05-2022 | RABU | 1894 | |||||
10-05-2022 | SELASA | 6124 | |||||
09-05-2022 | SENIN | 9633 | |||||
08-05-2022 | MINGGU | 0796 | |||||
07-05-2022 | SABTU | 5925 | |||||
13-05-2022 | JUMAT | 4673 | |||||
12-05-2022 | KAMIS | 8137 | |||||
11-05-2022 | RABU | 1894 | |||||
10-05-2022 | SELASA | 6124 | |||||
09-05-2022 | SENIN | 9633 | |||||
08-05-2022 | MINGGU | 0796 | |||||
07-05-2022 | SABTU | 5925 | |||||
06-05-2022 | JUMAT | 3705 | |||||
05-05-2022 | KAMIS | 7245 | |||||
04-05-2022 | RABU | 6190 | |||||
03-05-2022 | SELASA | 7132 | |||||
02-05-2022 | SENIN | 3677 | |||||
01-05-2022 | MINGGU | 9225 | |||||
30-04-2022 | SABTU | 7339 | |||||
29-04-2022 | JUMAT | 2787 | |||||
28-04-2022 | KAMIS | 0580 | |||||
27-04-2022 | RABU | 1779 | |||||
26-04-2022 | SELASA | 0022 | |||||
25-04-2022 | SENIN | 9104 | |||||
24-04-2022 | MINGGU | 4285 | |||||
23-04-2022 | SABTU | 5006 | |||||
22-04-2022 | JUMAT | 6203 | |||||
21-04-2022 | KAMIS | 8737 | |||||
20-04-2022 | RABU | 4450 | |||||
19-04-2022 | SELASA | 0384 | |||||
18-04-2022 | SENIN | 3803 | |||||
17-04-2022 | MINGGU | 9153 | |||||
16-04-2022 | SABTU | 6015 | |||||
15-04-2022 | JUMAT | 3825 | |||||
14-04-2022 | KAMIS | 1678 | |||||
13-04-2022 | RABU | 2686 | |||||
12-04-2022 | SELASA | 0897 | |||||
11-04-2022 | SENIN | 1679 | |||||
10-04-2022 | MINGGU | 8857 | |||||
09-04-2022 | SABTU | 9327 | |||||
08-04-2022 | JUMAT | 3355 | |||||
07-04-2022 | KAMIS | 9883 | |||||
06-04-2022 | RABU | 3115 | |||||
05-04-2022 | SELASA | 3293 | |||||
04-04-2022 | SENIN | 8554 | |||||
03-04-2022 | MINGGU | 4179 | |||||
02-04-2022 | SABTU | 6750 | |||||
01-04-2022 | JUMAT | 2113 | |||||
31-03-2022 | KAMIS | 5530 | |||||
30-03-2022 | RABU | 2605 | |||||
29-03-2022 | SELASA | 0959 | |||||
28-03-2022 | SENIN | 7900 | |||||
27-03-2022 | MINGGU | 3566 | |||||
26-03-2022 | SABTU | 4027 | |||||
25-03-2022 | JUMAT | 9230 | |||||
24-03-2022 | KAMIS | 5087 | |||||
23-03-2022 | RABU | 2949 | |||||
22-03-2022 | SELASA | 7115 | |||||
21-03-2022 | SENIN | 0660 | |||||
20-03-2022 | MINGGU | 6581 | |||||
19-03-2022 | SABTU | 7212 | |||||
18-03-2022 | JUMAT | 8221 | |||||
17-03-2022 | KAMIS | 4329 | |||||
16-03-2022 | RABU | 6415 | |||||
15-03-2022 | SELASA | 3606 | |||||
14-03-2022 | SENIN | 7788 | |||||
13-03-2022 | MINGGU | 1158 | |||||
12-03-2022 | SABTU | 3169 | |||||
11-03-2022 | JUMAT | 1653 | |||||
10-03-2022 | KAMIS | 9063 | |||||
09-03-2022 | RABU | 8761 | |||||
08-03-2022 | SELASA | 7084 | |||||
07-03-2022 | SENIN | 1441 | |||||
06-03-2022 | MINGGU | 9842 | |||||
05-03-2022 | SABTU | 3618 | |||||
04-03-2022 | JUMAT | 0834 | |||||
03-03-2022 | KAMIS | 4719 | |||||
02-03-2022 | RABU | 3243 | |||||
01-03-2022 | SELASA | 4123 | |||||
28-02-2022 | SENIN | 9011 | |||||
27-02-2022 | MINGGU | 8509 | |||||
26-02-2022 | SABTU | 9488 | |||||
25-02-2022 | JUMAT | 4670 | |||||
24-02-2022 | KAMIS | 6365 | |||||
23-02-2022 | RABU | 7008 | |||||
22-02-2022 | SELASA | 5009 | |||||
21-02-2022 | SENIN | 7240 | |||||
20-02-2022 | MINGGU | 0452 | |||||
19-02-2022 | SABTU | 9420 | |||||
18-02-2022 | JUMAT | 5070 | |||||
17-02-2022 | KAMIS | 7760 | |||||
16-02-2022 | RABU | 0949 | |||||
15-02-2022 | SELASA | 0623 | |||||
14-02-2022 | SENIN | 2756 | |||||
13-02-2022 | MINGGU | 7610 | |||||
12-02-2022 | SABTU | 3795 | |||||
11-02-2022 | JUMAT | 5151 | |||||
10-02-2022 | KAMIS | 2936 | |||||
09-02-2022 | RABU | 3867 | |||||
08-02-2022 | SELASA | 3690 | |||||
07-02-2022 | SENIN | 0630 | |||||
06-02-2022 | MINGGU | 0587 | |||||
05-02-2022 | SABTU | 4076 | |||||
04-02-2022 | JUMAT | 6493 | |||||
03-02-2022 | KAMIS | 9299 | |||||
02-02-2022 | RABU | 9090 | |||||
01-02-2022 | SELASA | 7422 | |||||
31-01-2022 | SENIN | 2651 | |||||
30-01-2022 | MINGGU | 8976 | |||||
29-01-2022 | SABTU | 2789 | |||||
28-01-2022 | JUMAT | 0308 | |||||
27-01-2022 | KAMIS | 5002 | |||||
26-01-2022 | RABU | 5631 | |||||
25-01-2022 | SELASA | 3796 | |||||
24-01-2022 | SENIN | 4526 | |||||
23-01-2022 | MINGGU | 7017 | |||||
22-01-2022 | SABTU | 6782 | |||||
21-01-2022 | JUMAT | 8735 | |||||
20-01-2022 | KAMIS | 7500 | |||||
19-01-2022 | RABU | 5271 | |||||
18-01-2022 | SELASA | 2344 | |||||
17-01-2022 | SENIN | 8270 | |||||
16-01-2022 | MINGGU | 8036 | |||||
15-01-2022 | SABTU | 9438 | |||||
14-01-2022 | JUMAT | 9220 | |||||
13-01-2022 | KAMIS | 4757 | |||||
12-01-2022 | RABU | 7479 | |||||
11-01-2022 | SELASA | 1420 | |||||
10-01-2022 | SENIN | 8895 | |||||
09-01-2022 | MINGGU | 5448 | |||||
08-01-2022 | SABTU | 6292 | |||||
07-01-2022 | JUMAT | 0677 | |||||
06-01-2022 | KAMIS | 3204 | |||||
05-01-2022 | RABU | 4851 | |||||
04-01-2022 | SELASA | 8730 | |||||
03-01-2022 | SENIN | 4509 | |||||
02-01-2022 | MINGGU | 9270 | |||||
01-01-2022 | SABTU | 9120 | |||||
TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | |||||
31-12-2021 | JUMAT | 0083 | |||||
30-12-2021 | KAMIS | 7985 | |||||
29-12-2021 | RABU | 8870 | |||||
28-12-2021 | SELASA | 3681 | |||||
27-12-2021 | SENIN | 1497 | |||||
26-12-2021 | MINGGU | 4655 | |||||
25-12-2021 | SABTU | 1016 | |||||
24-12-2021 | JUMAT | 6456 | |||||
23-12-2021 | KAMIS | 8691 | |||||
22-12-2021 | RABU | 2767 | |||||
21-12-2021 | SELASA | 0833 | |||||
20-12-2021 | SENIN | 1675 | |||||
19-12-2021 | MINGGU | 1728 | |||||
18-12-2021 | SABTU | 8338 | |||||
17-12-2021 | JUMAT | 8191 | |||||
16-12-2021 | KAMIS | 7514 | |||||
15-12-2021 | RABU | 9001 | |||||
14-12-2021 | SELASA | 4658 | |||||
13-12-2021 | SENIN | 8962 | |||||
12-12-2021 | MINGGU | 5032 | |||||
11-12-2021 | SABTU | 6200 | |||||
10-12-2021 | JUMAT | 7008 | |||||
09-12-2021 | KAMIS | 9164 | |||||
08-12-2021 | RABU | 0533 | |||||
07-12-2021 | SELASA | 0860 | |||||
06-12-2021 | SENIN | 9440 | |||||
05-12-2021 | MINGGU | 2911 | |||||
04-12-2021 | SABTU | 6372 | |||||
03-12-2021 | JUMAT | 5825 | |||||
02-12-2021 | KAMIS | 2613 | |||||
01-12-2021 | RABU | 0954 | |||||
30-11-2021 | SELASA | 2229 | |||||
29-11-2021 | SENIN | 7650 | |||||
28-11-2021 | MINGGU | 1468 | |||||
27-11-2021 | SABTU | 5725 | |||||
26-11-2021 | JUMAT | 3532 | |||||
25-11-2021 | KAMIS | 2428 | |||||
24-11-2021 | RABU | 7465 | |||||
23-11-2021 | SELASA | 9236 | |||||
22-11-2021 | SENIN | 0488 | |||||
21-11-2021 | MINGGU | 0874 | |||||
20-11-2021 | SABTU | 9766 | |||||
19-11-2021 | JUMAT | 2626 | |||||
18-11-2021 | KAMIS | 0870 | |||||
17-11-2021 | RABU | 1012 | |||||
16-11-2021 | SELASA | 9118 | |||||
15-11-2021 | SENIN | 0151 | |||||
14-11-2021 | MINGGU | 0329 | |||||
13-11-2021 | SABTU | 5312 | |||||
12-11-2021 | JUMAT | 7453 | |||||
11-11-2021 | KAMIS | 3818 | |||||
10-11-2021 | RABU | 4816 | |||||
09-11-2021 | SELASA | 1198 | |||||
08-11-2021 | SENIN | 3591 | |||||
07-11-2021 | MINGGU | 2688 | |||||
06-11-2021 | SABTU | 7439 | |||||
05-11-2021 | JUMAT | 6043 | |||||
04-11-2021 | KAMIS | 9836 | |||||
03-11-2021 | RABU | 4809 | |||||
02-11-2021 | SELASA | 7503 | |||||
01-11-2021 | SENIN | 4565 | |||||
31-10-2021 | MINGGU | 9905 | |||||
30-10-2021 | SABTU | 9670 | |||||
29-10-2021 | JUMAT | 6022 | |||||
28-10-2021 | KAMIS | 4743 | |||||
27-10-2021 | RABU | 8810 | |||||
26-10-2021 | SELASA | 1268 | |||||
25-10-2021 | SENIN | 8304 | |||||
24-10-2021 | MINGGU | 3426 | |||||
23-10-2021 | SABTU | 7263 | |||||
22-10-2021 | JUMAT | 0452 | |||||
21-10-2021 | KAMIS | 6999 | |||||
20-10-2021 | RABU | 6730 | |||||
19-10-2021 | SELASA | 2174 | |||||
18-10-2021 | SENIN | 5334 | |||||
17-10-2021 | MINGGU | 0942 | |||||
16-10-2021 | SABTU | 0899 | |||||
15-10-2021 | JUMAT | 0651 | |||||
14-10-2021 | KAMIS | 9002 | |||||
13-10-2021 | RABU | 2834 | |||||
12-10-2021 | SELASA | 8609 | |||||
11-10-2021 | SENIN | 1098 | |||||
10-10-2021 | MINGGU | 6389 | |||||
09-10-2021 | SABTU | 9222 | |||||
08-10-2021 | JUMAT | 1320 | |||||
07-10-2021 | KAMIS | 4069 | |||||
06-10-2021 | RABU | 1225 | |||||
05-10-2021 | SELASA | 0764 | |||||
04-10-2021 | SENIN | 3330 | |||||
03-10-2021 | MINGGU | 5531 | |||||
02-10-2021 | SABTU | 2144 | |||||
01-10-2021 | JUMAT | 6902 | |||||
30-09-2021 | KAMIS | 4815 | |||||
29-09-2021 | RABU | 7186 | |||||
28-09-2021 | SELASA | 6524 | |||||
27-09-2021 | SENIN | 9582 | |||||
26-09-2021 | MINGGU | 3911 | |||||
25-09-2021 | SABTU | 3483 | |||||
24-09-2021 | JUMAT | 0669 | |||||
23-09-2021 | KAMIS | 5199 | |||||
22-09-2021 | RABU | 4662 | |||||
21-09-2021 | SELASA | 8619 | |||||
20-09-2021 | SENIN | 0350 | |||||
19-09-2021 | MINGGU | 5039 | |||||
18-09-2021 | SABTU | 0901 | |||||
17-09-2021 | JUMAT | 1256 | |||||
16-09-2021 | KAMIS | 7861 | |||||
15-09-2021 | RABU | 0098 | |||||
14-09-2021 | SELASA | 5274 | |||||
13-09-2021 | SENIN | 1487 | |||||
12-09-2021 | MINGGU | 8869 | |||||
11-09-2021 | SABTU | 6045 | |||||
10-09-2021 | JUMAT | 4607 | |||||
09-09-2021 | KAMIS | 6847 | |||||
08-09-2021 | RABU | 9938 | |||||
07-09-2021 | SELASA | 5959 | |||||
06-09-2021 | SENIN | 3246 | |||||
05-09-2021 | MINGGU | 0389 | |||||
04-09-2021 | SABTU | 2291 | |||||
03-09-2021 | JUMAT | 9359 | |||||
02-09-2021 | KAMIS | 7293 | |||||
01-09-2021 | RABU | 1299 | |||||
31-08-2021 | SELASA | 2807 | |||||
30-08-2021 | SENIN | 0339 | |||||
29-08-2021 | MINGGU | 1296 | |||||
28-08-2021 | SABTU | 1091 | |||||
27-08-2021 | JUMAT | 0938 | |||||
26-08-2021 | KAMIS | 4798 | |||||
25-08-2021 | RABU | 1990 | |||||
24-08-2021 | SELASA | 2042 | |||||
23-08-2021 | SENIN | 9960 | |||||
22-08-2021 | MINGGU | 2070 | |||||
21-08-2021 | SABTU | 0469 | |||||
20-08-2021 | JUMAT | 0439 | |||||
19-08-2021 | KAMIS | 5006 | |||||
18-08-2021 | RABU | 3892 | |||||
17-08-2021 | SELASA | 9229 | |||||
