Data Singapore Prize 1st Tercepat Update, Pengeluaran Lengkap Togel Sgp Prize 1st Terbaru 2023 Kami Sajikan Khusus buat anda.
INFO : Untuk Pasaran Live Result Singapore Pools Tutup Sore Hari Jam: 17:15 Wib Dan Buka Pukul 17:45 Wib.
Data Singapore Prize 1st
Result Singapore Prize 1st 2023 | ||||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
03-04-2023 | Senin | |||||
02-04-2023 | Minggu | |||||
01-04-2023 | Sabtu | |||||
Data Togel Sgp Prize 2023 | ||||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
30-03-2023 | Kamis | 0057 | ||||
29-03-2023 | Rabu | 2443 | ||||
27-03-2023 | Senin | 1159 | ||||
26-03-2023 | Minggu | 5794 | ||||
25-03-2023 | Sabtu | 3015 | ||||
23-03-2023 | Kamis | 7687 | ||||
22-03-2023 | Rabu | 0027 | ||||
20-03-2023 | Senin | 3150 | ||||
19-03-2023 | Minggu | 4433 | ||||
18-03-2023 | Sabtu | 5774 | ||||
16-03-2023 | Kamis | 4096 | ||||
15-03-2023 | Rabu | 1905 | ||||
13-03-2023 | Senin | 8108 | ||||
12-03-2023 | Minggu | 0691 | ||||
11-03-2023 | Sabtu | 7982 | ||||
09-03-2023 | Kamis | 0975 | ||||
08-03-2023 | Rabu | 7493 | ||||
06-03-2023 | Senin | 5343 | ||||
05-03-2023 | Minggu | 8013 | ||||
04-03-2023 | Sabtu | 9614 | ||||
02-03-2023 | Kamis | 6581 | ||||
01-03-2023 | Rabu | 4585 | ||||
Data Togel Sgp Prize 2023 | ||||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
27-02-2023 | Senin | 8347 | ||||
26-02-2023 | Minggu | 2268 | ||||
25-02-2023 | Sabtu | 2257 | ||||
23-02-2023 | Kamis | 4847 | ||||
22-02-2023 | Rabu | 6650 | ||||
20-02-2023 | Senin | 0717 | ||||
19-02-2023 | Minggu | 0868 | ||||
18-02-2023 | Sabtu | 2575 | ||||
16-02-2023 | Kamis | 6658 | ||||
15-02-2023 | Rabu | 4761 | ||||
13-02-2023 | Senin | 5969 | ||||
12-02-2023 | Minggu | 0580 | ||||
11-02-2023 | Sabtu | 2096 | ||||
09-02-2023 | Kamis | 7029 | ||||
08-02-2023 | Rabu | 9929 | ||||
06-02-2023 | Senin | 5969 | ||||
05-02-2023 | Minggu | 7070 | ||||
04-02-2023 | Sabtu | 6738 | ||||
02-02-2023 | Kamis | 7964 | ||||
01-02-2023 | Rabu | 9139 | ||||
Data Togel Sgp Prize 2023 | ||||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
30-01-2023 | Senin | 8032 | ||||
29-01-2023 | Minggu | 8948 | ||||
28-01-2023 | Sabtu | 0693 | ||||
26-01-2023 | Kamis | 5336 | ||||
25-01-2023 | Rabu | 6582 | ||||
23-01-2023 | Senin | 1260 | ||||
22-01-2023 | Minggu | 0300 | ||||
21-01-2023 | Sabtu | 8315 | ||||
19-01-2023 | Kamis | 4592 | ||||
18-01-2023 | Rabu | 8018 | ||||
16-01-2023 | Senin | 5619 | ||||
15-01-2023 | Minggu | 2877 | ||||
14-01-2023 | Sabtu | 3442 | ||||
12-01-2023 | Kamis | 4933 | ||||
11-01-2023 | Rabu | 8221 | ||||
09-01-2023 | Senin | 6796 | ||||
08-01-2023 | Minggu | 7086 | ||||
07-01-2023 | Sabtu | 6038 | ||||
05-01-2023 | Kamis | 2421 | ||||
04-01-2023 | Rabu | 2452 | ||||
02-01-2023 | Senin | 8361 | ||||
01-01-2023 | Minggu | 4854 | ||||
Data Togel Sgp Prize 2022 | ||||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
31-12-2022 | Sabtu | 7904 | ||||
29-12-2022 | Kamis | 3898 | ||||
28-12-2022 | Rabu | 3395 | ||||
26-12-2022 | Senin | 1625 | ||||
25-12-2022 | Minggu | 9120 | ||||
24-12-2022 | Sabtu | 2767 | ||||
22-12-2022 | Kamis | 4803 | ||||
21-12-2022 | Rabu | 8840 | ||||
19-12-2022 | Senin | 8114 | ||||
18-12-2022 | Minggu | 5139 | ||||
17-12-2022 | Sabtu | 5233 | ||||
15-12-2022 | Kamis | 9312 | ||||
14-12-2022 | Rabu | 2823 | ||||
12-12-2022 | Senin | 9165 | ||||
11-12-2022 | Minggu | 2322 | ||||
10-12-2022 | Sabtu | 4385 | ||||
08-12-2022 | Kamis | 7278 | ||||
07-12-2022 | Rabu | 2575 | ||||
05-12-2022 | Senin | 3380 | ||||
04-12-2022 | Minggu | 4640 | ||||
03-12-2022 | Sabtu | 5165 | ||||
01-12-2022 | Kamis | 2990 | ||||
30-11-2022 | Rabu | 9978 | ||||
28-11-2022 | Senin | 3565 | ||||
27-11-2022 | Minggu | 3165 | ||||
26-11-2022 | Sabtu | 6993 | ||||
24-11-2022 | Kamis | 9587 | ||||
23-11-2022 | Rabu | 8979 | ||||
21-11-2022 | Senin | 0643 | ||||
20-11-2022 | Minggu | 9300 | ||||
19-11-2022 | Sabtu | 9599 | ||||
17-11-2022 | Kamis | 6149 | ||||
16-11-2022 | Rabu | 8834 | ||||
14-11-2022 | Senin | 7079 | ||||
13-11-2022 | Minggu | 4297 | ||||
12-11-2022 | Sabtu | 1942 | ||||
10-11-2022 | Kamis | 1412 | ||||
09-11-2022 | Rabu | 6468 | ||||
07-11-2022 | Senin | 7629 | ||||
06-11-2022 | Minggu | 8095 | ||||
05-11-2022 | Sabtu | 0776 | ||||
03-11-2022 | Kamis | 5157 | ||||
02-11-2022 | Rabu | 5806 | ||||
31-10-2022 | Senin | 1459 | ||||
30-10-2022 | Minggu | 5595 | ||||
29-10-2022 | Sabtu | 6253 | ||||
27-10-2022 | Kamis | 1633 | ||||
26-10-2022 | Rabu | 8770 | ||||
24-10-2022 | Senin | 8260 | ||||
23-10-2022 | Minggu | 8531 | ||||
22-10-2022 | Sabtu | 8914 | ||||
20-10-2022 | Kamis | 8036 | ||||
19-10-2022 | Rabu | 8680 | ||||
17-10-2022 | Senin | 4231 | ||||
16-10-2022 | Minggu | 0511 | ||||
15-10-2022 | Sabtu | 3908 | ||||
13-10-2022 | Kamis | 2950 | ||||
12-10-2022 | Rabu | 8045 | ||||
10-10-2022 | Senin | 8896 | ||||
09-10-2022 | Minggu | 9546 | ||||
08-10-2022 | Sabtu | 1431 | ||||
06-10-2022 | Kamis | 9834 | ||||
05-10-2022 | Rabu | 1921 | ||||
03-10-2022 | Senin | 6284 | ||||
02-10-2022 | Minggu | 1559 | ||||
01-10-2022 | Sabtu | 1563 | ||||
29-09-2022 | Kamis | 0018 | ||||
28-09-2022 | Rabu | 5053 | ||||
26-09-2022 | Senin | 3713 | ||||
25-09-2022 | Minggu | 0995 | ||||
24-09-2022 | Sabtu | 0892 | ||||
22-09-2022 | Kamis | 0987 | ||||
21-09-2022 | Rabu | 5614 | ||||
19-09-2022 | Senin | 9326 | ||||
18-09-2022 | Minggu | 1859 | ||||
17-09-2022 | Sabtu | 9324 | ||||
15-09-2022 | Kamis | 2716 | ||||
14-09-2022 | Rabu | 6668 | ||||
12-09-2022 | Senin | 6189 | ||||
11-09-2022 | Minggu | 1590 | ||||
10-09-2022 | Sabtu | 4311 | ||||
08-09-2022 | Kamis | 9488 | ||||
07-09-2022 | Rabu | 6046 | ||||
05-09-2022 | Senin | 2202 | ||||
04-09-2022 | Minggu | 9682 | ||||
03-09-2022 | Sabtu | 4526 | ||||
01-09-2022 | Kamis | 6556 | ||||
31-08-2022 | Rabu | 4303 | ||||
29-08-2022 | Senin | 7756 | ||||
28-08-2022 | Minggu | 4802 | ||||
27-08-2022 | Sabtu | 0749 | ||||
25-08-2022 | Kamis | 8791 | ||||
24-08-2022 | Rabu | 7844 | ||||
22-08-2022 | Senin | 3838 | ||||
21-08-2022 | Minggu | 1505 | ||||
20-08-2022 | Sabtu | 3282 | ||||
18-08-2022 | Kamis | 6607 | ||||
17-08-2022 | Rabu | 6262 | ||||
15-08-2022 | Senin | 1229 | ||||
14-08-2022 | Minggu | 9574 | ||||
13-08-2022 | Sabtu | 6206 | ||||
11-08-2022 | Kamis | 8032 | ||||
10-08-2022 | Rabu | 6844 | ||||
08-08-2022 | Senin | 2106 | ||||
07-08-2022 | Minggu | 9961 | ||||
06-08-2022 | Sabtu | 3784 | ||||
04-08-2022 | Kamis | 2011 | ||||
03-08-2022 | Rabu | 2362 | ||||
01-08-2022 | Senin | 2468 | ||||
31-07-2022 | Minggu | 8423 | ||||
30-07-2022 | Sabtu | 4987 | ||||
28-07-2022 | Kamis | 7940 | ||||
27-07-2022 | Rabu | 6715 | ||||
25-07-2022 | Senin | 5178 | ||||
24-07-2022 | Minggu | 2536 | ||||
23-07-2022 | Sabtu | 9614 | ||||
21-07-2022 | Kamis | 6552 | ||||
20-07-2022 | Rabu | 6258 | ||||
18-07-2022 | Senin | 6439 | ||||
17-07-2022 | Minggu | 9303 | ||||
16-07-2022 | Sabtu | 7041 | ||||
14-07-2022 | Kamis | 5561 | ||||
13-07-2022 | Rabu | 2723 | ||||
11-07-2022 | Senin | 9942 | ||||
10-07-2022 | Minggu | 7561 | ||||
09-07-2022 | Sabtu | 1702 | ||||
07-07-2022 | Kamis | 7290 | ||||
06-07-2022 | Rabu | 7287 | ||||
04-07-2022 | Senin | 2589 | ||||
03-07-2022 | Minggu | 0501 | ||||
02-07-2022 | Sabtu | 7844 | ||||
30-06-2022 | Kamis | 2888 | ||||
29-06-2022 | Rabu | 1614 | ||||
27-06-2022 | Senin | 1634 | ||||
26-06-2022 | Minggu | 9879 | ||||
25-06-2022 | Sabtu | 1342 | ||||
23-06-2022 | Kamis | 9470 | ||||
22-06-2022 | Rabu | 2944 | ||||
20-06-2022 | Senin | 3322 | ||||
19-06-2022 | Minggu | 7340 | ||||
18-06-2022 | Sabtu | 6990 | ||||
16-06-2022 | Kamis | 3213 | ||||
15-06-2022 | Rabu | 5241 | ||||
13-06-2022 | Senin | 7623 | ||||
12-06-2022 | Minggu | 2611 | ||||
11-06-2022 | Sabtu | 6053 | ||||
09-06-2022 | Kamis | 9313 | ||||
08-06-2022 | Rabu | 0154 | ||||
06-06-2022 | Senin | 7539 | ||||
05-06-2022 | Minggu | 1596 | ||||
04-06-2022 | Sabtu | 2587 | ||||
02-06-2022 | Kamis | 5440 | ||||
01-06-2022 | Rabu | 4316 | ||||
30-05-2022 | Senin | 2190 | ||||
29-05-2022 | Minggu | 0384 | ||||
28-05-2022 | Sabtu | 1215 | ||||
26-05-2022 | Kamis | 1789 | ||||
25-05-2022 | Rabu | 9759 | ||||
23-05-2022 | Senin | 6812 | ||||
22-05-2022 | Minggu | 5754 | ||||
21-05-2022 | Sabtu | 6969 | ||||
19-05-2022 | Kamis | 1106 | ||||
18-05-2022 | Rabu | 7676 | ||||
16-05-2022 | Senin | 2366 | ||||
15-05-2022 | Minggu | 9085 | ||||
14-05-2022 | Sabtu | 1353 | ||||
12-05-2022 | Kamis | 6941 | ||||
11-05-2022 | Rabu | 1629 | ||||
09-05-2022 | Senin | 7106 | ||||
08-05-2022 | Minggu | 1670 | ||||
07-05-2022 | Sabtu | 0139 | ||||
05-05-2022 | Kamis | 8009 | ||||
04-05-2022 | Rabu | 9284 | ||||
02-05-2022 | Senin | 7771 | ||||
01-05-2022 | Minggu | 5802 | ||||
30-04-2022 | Sabtu | 2958 | ||||
28-04-2022 | Kamis | 7896 | ||||
27-04-2022 | Rabu | 8647 | ||||
25-04-2022 | Senin | 2102 | ||||
24-04-2022 | Minggu | 3990 | ||||
23-04-2022 | Sabtu | 4925 | ||||
21-04-2022 | Kamis | 5086 | ||||
20-04-2022 | Rabu | 2126 | ||||
18-04-2022 | Senin | 3177 | ||||
17-04-2022 | Minggu | 9709 | ||||
16-04-2022 | Sabtu | 2493 | ||||
14-04-2022 | Kamis | 9538 | ||||
13-04-2022 | Rabu | 9749 | ||||
11-04-2022 | Senin | 0343 | ||||
10-04-2022 | Minggu | 7917 | ||||
09-04-2022 | Sabtu | 0905 | ||||
07-04-2022 | Kamis | 7906 | ||||
06-04-2022 | Rabu | 3817 | ||||
04-04-2022 | Senin | 3128 | ||||
03-04-2022 | Minggu | 9128 | ||||
02-04-2022 | Sabtu | 1041 | ||||
31-03-2022 | Kamis | 4613 | ||||
30-03-2022 | Rabu | 8730 | ||||
28-03-2022 | Senin | 9103 | ||||
27-03-2022 | Minggu | 1099 | ||||
26-03-2022 | Sabtu | 0660 | ||||
24-03-2022 | Kamis | 7616 | ||||
23-03-2022 | Rabu | 6766 | ||||
21-03-2022 | Senin | 2712 | ||||
20-03-2022 | Minggu | 3181 | ||||
19-03-2022 | Sabtu | 4863 | ||||
17-03-2022 | Kamis | 7923 | ||||
16-03-2022 | Rabu | 8360 | ||||
14-03-2022 | Senin | 5227 | ||||
13-03-2022 | Minggu | 0380 | ||||
12-03-2022 | Sabtu | 5999 | ||||
10-03-2022 | Kamis | 3711 | ||||
09-03-2022 | Rabu | 5554 | ||||
07-03-2022 | Senin | 6707 | ||||
06-03-2022 | Minggu | 7668 | ||||
05-03-2022 | Sabtu | 4587 | ||||
03-03-2022 | Kamis | 7011 | ||||
02-03-2022 | Rabu | 7585 | ||||
28-02-2022 | Senin | 9469 | ||||
27-02-2022 | Minggu | 8078 | ||||
26-02-2022 | Sabtu | 7960 | ||||
24-02-2022 | Kamis | 6650 | ||||
23-02-2022 | Rabu | 6119 | ||||
21-02-2022 | Senin | 1480 | ||||
20-02-2022 | Minggu | 4078 | ||||
19-02-2022 | Sabtu | 9410 | ||||
17-02-2022 | Kamis | 3285 | ||||
16-02-2022 | Rabu | 5875 | ||||
14-02-2022 | Senin | 2005 | ||||
13-02-2022 | Minggu | 8465 | ||||
12-02-2022 | Sabtu | 9214 | ||||
10-02-2022 | Kamis | 7469 | ||||
09-02-2022 | Rabu | 6071 | ||||
07-02-2022 | Senin | 8056 | ||||
06-02-2022 | Minggu | 5082 | ||||
05-02-2022 | Sabtu | 4048 | ||||
03-02-2022 | Kamis | 9652 | ||||
02-02-2022 | Rabu | 1403 | ||||
31-01-2022 | Senin | 6505 | ||||
30-01-2022 | Minggu | 1644 | ||||
29-01-2022 | Sabtu | 8475 | ||||
27-01-2022 | Kamis | 8200 | ||||
26-01-2022 | Rabu | 3761 | ||||
24-01-2022 | Senin | 8340 | ||||
23-01-2022 | Minggu | 8829 | ||||
22-01-2022 | Sabtu | 8715 | ||||
20-01-2022 | Kamis | 5101 | ||||
19-01-2022 | Rabu | 6498 | ||||
17-01-2022 | Senin | 9474 | ||||
16-01-2022 | Minggu | 3648 | ||||
15-01-2022 | Sabtu | 3978 | ||||
13-01-2022 | Kamis | 4612 | ||||
12-01-2022 | Rabu | 0175 | ||||
10-01-2022 | Senin | 8158 | ||||
09-01-2022 | Minggu | 1485 | ||||
08-01-2022 | Sabtu | 0826 | ||||
06-01-2022 | Kamis | 9450 | ||||
05-01-2022 | Rabu | 6934 | ||||
03-01-2022 | Senin | 2924 | ||||
02-01-2022 | Minggu | 5006 | ||||
01-01-2022 | Sabtu | 4366 | ||||
Data Togel Sgp Prize 2021 | ||||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
30-12-2021 | Kamis | 9474 | ||||
29-12-2021 | Rabu | 9515 | ||||
27-12-2021 | Senin | 2792 | ||||
26-12-2021 | Minggu | 7230 | ||||
25-12-2021 | Sabtu | 5134 | ||||
23-12-2021 | Kamis | 6366 | ||||
22-12-2021 | Rabu | 9410 | ||||
20-12-2021 | Senin | 1291 | ||||
19-12-2021 | Minggu | 6081 | ||||
18-12-2021 | Sabtu | 1666 | ||||
16-12-2021 | Kamis | 3758 | ||||
15-12-2021 | Rabu | 6712 | ||||
13-12-2021 | Senin | 7374 | ||||
12-12-2021 | Minggu | 8967 | ||||
11-12-2021 | Sabtu | 4274 | ||||
09-12-2021 | Kamis | 7330 | ||||
08-12-2021 | Rabu | 7971 | ||||
06-12-2021 | Senin | 9954 | ||||
05-12-2021 | Minggu | 5376 | ||||
04-12-2021 | Sabtu | 9431 | ||||
02-12-2021 | Kamis | 4374 | ||||
01-12-2021 | Rabu | 0144 | ||||
29-11-2021 | Senin | 9400 | ||||
28-11-2021 | Minggu | 4473 | ||||
27-11-2021 | Sabtu | 8840 | ||||
25-11-2021 | Kamis | 7292 | ||||
24-11-2021 | Rabu | 5001 | ||||
22-11-2021 | Senin | 9595 | ||||
21-11-2021 | Minggu | 1687 | ||||
20-11-2021 | Sabtu | 5762 | ||||
18-11-2021 | Kamis | 9837 | ||||
17-11-2021 | Rabu | 6801 | ||||
15-11-2021 | Senin | 8742 | ||||
14-11-2021 | Minggu | 8904 | ||||
13-11-2021 | Sabtu | 8626 | ||||
10-11-2021 | Kamis | 9360 | ||||
09-11-2021 | Rabu | 0559 | ||||
07-11-2021 | Senin | 8639 | ||||
06-11-2021 | Minggu | 2173 | ||||
05-11-2021 | Sabtu | 1431 | ||||
04-11-2021 | Kamis | 0022 | ||||
03-11-2021 | Rabu | 4625 | ||||
01-11-2021 | Senin | 7027 | ||||
31-10-2021 | Minggu | 1197 | ||||
30-10-2021 | Sabtu | 2694 | ||||
28-10-2021 | Kamis | 7918 | ||||
27-10-2021 | Rabu | 5686 | ||||
25-10-2021 | Senin | 2349 | ||||
24-10-2021 | Minggu | 3761 | ||||
23-10-2021 | Sabtu | 5353 | ||||
21-10-2021 | Kamis | 5792 | ||||
20-10-2021 | Rabu | 6512 | ||||
18-10-2021 | Senin | 7116 | ||||
17-10-2021 | Minggu | 1707 | ||||
16-10-2021 | Sabtu | 4505 | ||||
14-10-2021 | Kamis | 1976 | ||||
13-10-2021 | Rabu | 1264 | ||||
11-10-2021 | Senin | 3347 | ||||
10-10-2021 | Minggu | 8490 | ||||
09-10-2021 | Sabtu | 9771 | ||||
07-10-2021 | Kamis | 5951 | ||||
06-10-2021 | Rabu | 1413 | ||||
04-10-2021 | Senin | 2570 | ||||
03-10-2021 | Minggu | 8836 | ||||
02-10-2021 | Sabtu | 1239 | ||||
30-09-2021 | Kamis | 2652 | ||||
29-09-2021 | Rabu | 0959 | ||||
27-09-2021 | Senin | 1891 | ||||
26-09-2021 | Minggu | 0827 | ||||
25-09-2021 | Sabtu | 3829 | ||||
23-09-2021 | Kamis | 6504 | ||||
22-09-2021 | Rabu | 6499 | ||||
20-09-2021 | Senin | 6983 | ||||
19-09-2021 | Minggu | 3691 | ||||
18-09-2021 | Sabtu | 8686 | ||||
16-09-2021 | Kamis | 5845 | ||||
15-09-2021 | Rabu | 4901 | ||||
13-09-2021 | Senin | 1355 | ||||
12-09-2021 | Minggu | 6865 | ||||
11-09-2021 | Sabtu | 7817 | ||||
09-09-2021 | Kamis | 9023 | ||||
08-09-2021 | Rabu | 8432 | ||||
06-09-2021 | Senin | 6587 | ||||
05-09-2021 | Minggu | 3321 | ||||
04-09-2021 | Sabtu | 1348 | ||||
02-09-2021 | Kamis | 0957 | ||||
01-09-2021 | Rabu | 4879 | ||||
30-08-2021 | Senin | 7393 | ||||
29-08-2021 | Minggu | 0404 | ||||
28-08-2021 | Sabtu | 2731 | ||||
26-08-2021 | Kamis | 2523 | ||||
25-08-2021 | Rabu | 4737 | ||||
23-08-2021 | Senin | 3859 | ||||
22-08-2021 | Minggu | 0298 | ||||
21-08-2021 | Sabtu | 1151 | ||||
19-08-2021 | Kamis | 2959 | ||||
18-08-2021 | Rabu | 4301 | ||||
16-08-2021 | Senin | 9888 | ||||
15-08-2021 | Minggu | 0363 | ||||
14-08-2021 | Sabtu | 1767 | ||||
12-08-2021 | Kamis | 5199 | ||||
11-08-2021 | Rabu | 3962 | ||||
09-08-2021 | Senin | 7027 | ||||
08-08-2021 | Minggu | 6079 | ||||
07-08-2021 | Sabtu | 5539 | ||||
05-08-2021 | Kamis | 6530 | ||||
04-08-2021 | Rabu | 8831 | ||||
02-08-2021 | Senin | 9962 | ||||
01-08-2021 | Minggu | 2515 | ||||
31-07-2021 | Sabtu | 9520 | ||||
29-07-2021 | Kamis | 9363 | ||||
28-07-2021 | Rabu | 7887 | ||||
26-07-2021 | Senin | 8315 | ||||
25-07-2021 | Minggu | 2886 | ||||
24-07-2021 | Sabtu | 6841 | ||||
22-07-2021 | Kamis | 7221 | ||||
21-07-2021 | Rabu | 1329 | ||||
19-07-2021 | Senin | 1579 | ||||
18-07-2021 | Minggu | 8292 | ||||
17-07-2021 | Sabtu | 8808 | ||||
15-07-2021 | Kamis | 4751 | ||||
14-07-2021 | Rabu | 3977 | ||||
12-07-2021 | Senin | 2298 | ||||
11-07-2021 | Minggu | 0803 | ||||
10-07-2021 | Sabtu | 1301 | ||||
08-07-2021 | Kamis | 4383 | ||||
07-07-2021 | Rabu | 9200 | ||||
05-07-2021 | Senin | 4744 | ||||
04-07-2021 | Minggu | 7607 | ||||
03-07-2021 | Sabtu | 0953 | ||||
01-07-2021 | Kamis | 4870 | ||||
30-06-2021 | Rabu | 5054 | ||||
28-06-2021 | Senin | 3174 | ||||
27-06-2021 | Minggu | 0618 | ||||
26-06-2021 | Sabtu | 4141 | ||||
24-06-2021 | Kamis | 9516 | ||||
23-06-2021 | Rabu | 4009 | ||||
21-06-2021 | Senin | 8178 | ||||
20-06-2021 | Minggu | 0669 | ||||
19-06-2021 | Sabtu | 3361 | ||||
17-06-2021 | Kamis | 7871 | ||||
16-06-2021 | Rabu | 6158 | ||||
14-06-2021 | Senin | 9272 | ||||
13-06-2021 | Minggu | 1154 | ||||
12-06-2021 | Sabtu | 7452 | ||||
10-06-2021 | Kamis | 4693 | ||||
09-06-2021 | Rabu | 2140 | ||||
07-06-2021 | Senin | 7095 | ||||
06-06-2021 | Minggu | 3868 | ||||
05-06-2021 | Sabtu | 3143 | ||||
03-06-2021 | Kamis | 8648 | ||||
02-06-2021 | Rabu | 3412 | ||||
31-05-2021 | Senin | 3928 | ||||
30-05-2021 | Minggu | 9668 | ||||
29-05-2021 | Sabtu | 4356 | ||||
27-05-2021 | Kamis | 6036 | ||||
26-05-2021 | Rabu | 6700 | ||||
24-05-2021 | Senin | 1301 | ||||
23-05-2021 | Minggu | 8331 | ||||
22-05-2021 | Sabtu | 5407 | ||||
20-05-2021 | Kamis | 0170 | ||||
19-05-2021 | Rabu | 3386 | ||||
17-05-2021 | Senin | 7747 | ||||
16-05-2021 | Minggu | 9776 | ||||
15-05-2021 | Sabtu | 9730 | ||||
13-05-2021 | Kamis | 9501 | ||||
12-05-2021 | Rabu | 3486 | ||||
10-05-2021 | Senin | 0793 | ||||
09-05-2021 | Minggu | 4350 | ||||
08-05-2021 | Sabtu | 3103 | ||||
06-04-2021 | Kamis | 8124 | ||||
05-05-2021 | Rabu | 1157 | ||||
03-05-2021 | Senin | 5682 | ||||
02-05-2021 | Minggu | 9408 | ||||
01-05-2021 | Sabtu | 6482 | ||||
29-04-2021 | Kamis | 1562 | ||||
28-04-2021 | Rabu | 3000 | ||||
26-04-2021 | Senin | 3899 | ||||
25-04-2021 | Minggu | 0495 | ||||
24-04-2021 | Sabtu | 3399 | ||||
22-04-2021 | Kamis | 9010 | ||||
21-04-2021 | Rabu | 0202 | ||||
19-04-2021 | Senin | 6709 | ||||
18-04-2021 | Minggu | 1588 | ||||
17-04-2021 | Sabtu | 9722 | ||||
15-04-2021 | Kamis | 7089 | ||||
14-04-2021 | Rabu | 2624 | ||||
12-04-2021 | Senin | 0182 | ||||
11-04-2021 | Minggu | 6498 | ||||
10-04-2021 | Sabtu | 5390 | ||||
08-04-2021 | Kamis | 7264 | ||||
07-04-2021 | Rabu | 4756 | ||||
05-04-2021 | Senin | 6290 | ||||
04-04-2021 | Minggu | 0336 | ||||
03-04-2021 | Sabtu | 9604 | ||||
01-04-2021 | Kamis | 6032 | ||||
31-03-2021 | Rabu | 7132 | ||||
29-03-2021 | Senin | 5364 | ||||
28-03-2021 | Minggu | 0158 | ||||
27-03-2021 | Sabtu | 6744 | ||||
25-03-2021 | Kamis | 3236 | ||||
24-03-2021 | Rabu | 2748 | ||||
22-03-2021 | Senin | 2271 | ||||
21-03-2021 | Minggu | 2213 | ||||
20-03-2021 | Sabtu | 7467 | ||||
18-03-2021 | Kamis | 7966 | ||||
17-03-2021 | Rabu | 6676 | ||||
15-03-2021 | Senin | 4393 | ||||
14-03-2021 | Minggu | 8310 | ||||
13-03-2021 | Sabtu | 4235 | ||||
11-03-2021 | Kamis | 5758 | ||||
10-03-2021 | Rabu | 8549 | ||||
08-03-2021 | Senin | 0066 | ||||
07-03-2021 | Minggu | 9978 | ||||
06-03-2021 | Sabtu | 6511 | ||||
04-03-2021 | Kamis | 2856 | ||||
03-03-2021 | Rabu | 9223 | ||||
01-03-2021 | Senin | 3874 | ||||
28-02-2021 | Minggu | 4862 | ||||
27-02-2021 | Sabtu | 9493 | ||||
25-02-2021 | Kamis | 4670 | ||||
24-02-2021 | Rabu | 6883 | ||||
22-02-2021 | Senin | 4774 | ||||
21-02-2021 | Minggu | 4856 | ||||
20-02-2021 | Sabtu | 3676 | ||||
18-02-2021 | Kamis | 0512 | ||||
17-02-2021 | Rabu | 2548 | ||||
15-02-2021 | Senin | 1455 | ||||
14-02-2021 | Minggu | 3524 | ||||
13-02-2021 | Sabtu | 1834 | ||||
11-02-2021 | Kamis | 8439 | ||||
10-02-2021 | Rabu | 8322 | ||||
08-02-2021 | Senin | 5172 | ||||
07-02-2021 | Minggu | 4941 | ||||
06-02-2021 | Sabtu | 3505 | ||||
04-02-2021 | Kamis | 0029 | ||||
03-02-2021 | Rabu | 7185 | ||||
01-02-2021 | Senin | 5596 | ||||
31-01-2021 | Minggu | 8332 | ||||
30-01-2021 | Sabtu | 1087 | ||||
28-01-2021 | Kamis | 1781 | ||||
27-01-2021 | Rabu | 4278 | ||||
25-01-2021 | Senin | 1037 | ||||
24-01-2021 | Minggu | 6496 | ||||
23-01-2021 | Sabtu | 9044 | ||||
21-01-2021 | Kamis | 6612 | ||||
20-01-2021 | Rabu | 0729 | ||||
18-01-2021 | Senin | 5888 | ||||
17-01-2021 | Minggu | 8431 | ||||
16-01-2021 | Sabtu | 8348 | ||||
14-01-2021 | Kamis | 4700 | ||||
13-01-2021 | Rabu | 1023 | ||||
11-01-2021 | Senin | 3507 | ||||
10-01-2021 | Minggu | 9853 | ||||
09-01-2021 | Sabtu | 7948 | ||||
07-01-2021 | Kamis | 6474 | ||||
06-01-2021 | Rabu | 8048 | ||||
04-01-2021 | Senin | 3964 | ||||
03-01-2021 | Minggu | 7517 | ||||
02-01-2021 | Sabtu | 0873 | ||||
Data Singapore Prize 1st 2020 | ||||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
31-12-2020 | Kamis | 1198 | ||||
30-12-2020 | Rabu | 6835 | ||||
28-12-2020 | Senin | 4134 | ||||
27-12-2020 | Minggu | 1550 | ||||
26-12-2020 | Sabtu | 3379 | ||||
24-12-2020 | Kamis | 0314 | ||||
23-12-2020 | Rabu | 7283 | ||||
21-12-2020 | Senin | 3770 | ||||
20-12-2020 | Minggu | 7775 | ||||
19-12-2020 | Sabtu | 0172 | ||||
17-12-2020 | Kamis | 5882 | ||||
16-12-2020 | Rabu | 7371 | ||||
14-12-2020 | Senin | 0253 | ||||
13-12-2020 | Minggu | 5482 | ||||
12-12-2020 | Sabtu | 8933 | ||||
10-12-2020 | Kamis | 9055 | ||||
